1. Wertungstag Offene Klasse
1. Wertungstag Offene Klasse
| 1, 26.07.2011, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 002 SCHWEINI - 066 HAVELBER - 014 ANGERMUE - 120 RZEPIN ( - 003 LINDA Or - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 495,0km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=6; n1=6 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4D | Wolfgang/Andreas Köckeis/Wißmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Nimbus 4DM | 10:39:38 | 15:31:28 | 04:51:50 | 101.8km/h | 495.0km | 1000 | |||
| 2. | LM | Olaf/Peter Merbt/Fabian | GER-RP/Aero-Club Nastätten | ASH 25 E | 10:42:54 | 15:39:16 | 04:56:22 | 100.2km/h | 495.0km | 969 | |||
| 3. | YR | Serge/Alexis Katz/Delahaye | FRA | Nimbus 4D | 10:33:18 | 15:33:32 | 05:00:14 | 98.9km/h | 495.0km | 944 | |||
| 4. | GY | Norbert/Jens/ Norbert Kühne/Kühne/ Weber | GER-NRW/LSV Bonn-Rhein-Sieg | ASH 25 E | 10:36:05 | 15:42:30 | 05:06:25 | 96.9km/h | 495.0km | 905 | |||
| 5. | 3F | Benno/Klaus Beesten/Tiedemann | GER-NI/LSG Fallersleben | ASH 25 E | 10:52:06 | 16:03:58 | 05:11:52 | 95.2km/h | 495.0km | 871 | |||
| 6. | EE | Klaus Engelhardt | GER-BER/FCC Berlin | Nimbus 3T | 10:30:29 | 15:49:37 | 05:19:08 | 93.1km/h | 495.0km | 829 | |||

Powered by SeeYou


