1. Wertungstag Club-Klasse
1. Wertungstag Club-Klasse
| 1, 26.07.2011, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 003 LINDA Or - 147 WIESENBU - 047 ELSTERWE - 104 PEITZ - 003 LINDA Or - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 334,0km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=33; n1=33 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Nico Hampel | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Club-Libelle H205 | 11:19:22 | 15:04:29 | 03:45:07 | 89.0km/h | 334.0km | 1000 | |||
| 2. | 201 | Joachim Schwenk | GER-BW/LSV Münsingen Eisberg | Std. Libelle | 11:27:41 | 15:08:47 | 03:41:06 | 90.6km/h | 334.0km | 995 | |||
| 3. | FH | Fabian Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Std. Libelle | 11:27:22 | 15:09:21 | 03:41:59 | 90.3km/h | 334.0km | 989 | |||
| 4. | LG | Benjamin Bachmaier | GER-BY/SFZ Königsdorf | LS 1 f | 11:27:22 | 15:08:35 | 03:41:13 | 90.6km/h | 334.0km | 959 | |||
| 5. | BV | Robert Liepelt | GER-ST/LSV "Ostharz" Aschersleben | LS 1 f | 11:23:53 | 15:06:34 | 03:42:41 | 90.0km/h | 334.0km | 948 | |||
| 6. | F4 | Jürgen Wittorf | GER-BY/SFG Lechfeld | Std. Cirrus | 11:35:54 | 15:25:46 | 03:49:52 | 87.2km/h | 334.0km | 928 | |||
| 6. | FT | Florian Thiede | GER-BY/LSV Kaufbeuren | LS 1-d | 11:20:41 | 15:10:33 | 03:49:52 | 87.2km/h | 334.0km | 928 | |||
| 8. | 8W | Mike Nierste | GER-HE/LSV Hofgeismar | LS 1-d | 11:27:33 | 15:17:54 | 03:50:21 | 87.0km/h | 334.0km | 925 | |||
| 9. | BC | Jens Binderup | DK/Midtsjaellands FK | Std. Libelle H201B wl | 11:16:02 | 15:07:08 | 03:51:06 | 86.7km/h | 334.0km | 920 | |||
| 10. | SR | Jörg Oehmigen | GER-SH/SFG Husum | Std. Libelle | 11:14:33 | 15:05:42 | 03:51:09 | 86.7km/h | 334.0km | 919 | |||
| 11. | FF | Oliver Wißing | GER-NRW/LSV Eschendorf | LS 1 f | 11:28:22 | 15:18:12 | 03:49:50 | 87.2km/h | 334.0km | 895 | |||
| 12. | D5 | Martin Schulz | GER-NRW/FSV Schameder | Hornet | 11:13:03 | 15:03:20 | 03:50:17 | 87.0km/h | 334.0km | 892 | |||
| 13. | A5 | Thomas Dantoft | DK/Kolding Flyveklub | LS 1 f | 11:16:32 | 15:07:44 | 03:51:12 | 86.7km/h | 334.0km | 885 | |||
| 14. | 3J | Mathias Habertag | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 11:22:35 | 15:14:12 | 03:51:37 | 86.5km/h | 334.0km | 882 | |||
| 15. | CD | Enrico Springer | GER-NI/FSV Celle SFG | LS 4b | 11:27:47 | 15:08:26 | 03:40:39 | 90.8km/h | 334.0km | 866 | |||
| 16. | HO | Markus Schart | GER-ST/FC Schönebeck | DG 100 | 11:23:31 | 15:17:37 | 03:54:06 | 85.6km/h | 334.0km | 865 | |||
| 17. | 8C | André Augennadel | GER-BB/FK Brandenburg | ASW 19B | 11:11:00 | 15:06:06 | 03:55:06 | 85.2km/h | 334.0km | 858 | |||
| 18. | G2 | Christian/Rainer Scheel/Christiansen | GER-SH/SFG Leck | G 103 Twin II | 11:16:53 | 15:34:43 | 04:17:50 | 77.7km/h | 334.0km | 844 | |||
| 19. | MKI | Karsten Maixner | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 11:22:32 | 15:23:16 | 04:00:44 | 83.2km/h | 334.0km | 820 | |||
| 20. | P2 | Josef Sedlacek | CZ | Std. Cirrus | 11:09:53 | 15:15:58 | 04:06:05 | 81.4km/h | 334.0km | 817 | |||
| 21. | MD | Christian Weidner | GER-SH/SFG Kiel-Holtenau | LS 1-d | 11:20:35 | 15:28:29 | 04:07:54 | 80.8km/h | 334.0km | 806 | |||
| 22. | BM | Uwe Szöbb | GER-SN | DG 100 | 11:19:21 | 15:27:06 | 04:07:45 | 80.9km/h | 334.0km | 775 | |||
| 23. | RS | Rainer Marczyschewski | GER-SH/LSV Flensburg | LS 1 f | 11:11:02 | 15:22:35 | 04:11:33 | 79.7km/h | 334.0km | 752 | |||
| 24. | IPC | Axel Trautmann | GER-MV/Pasewalker LSC | Cirrus VTC 17.74 | 11:19:13 | 15:33:37 | 04:14:24 | 78.8km/h | 334.0km | 735 | |||
| 25. | RN | Christian Rauchmann | GER-SH/FG JG-71 "R" | ASW 15 | 11:27:41 | 15:52:14 | 04:24:33 | 75.7km/h | 334.0km | 707 | |||
| 26. | S1 | Jens Middelborg | GER-MV/Fliegerclub Rostock | DG 101 ELAN | 11:07:54 | 15:28:19 | 04:20:25 | 76.9km/h | 334.0km | 701 | |||
| 27. | PD | Carsten Cepnik | GER-MV/Pasewalker LSC | DG 300 | 11:20:10 | 15:40:09 | 04:19:59 | 77.1km/h | 334.0km | 621 | |||
| 28. | BRB | Andreas Lachmann | GER-BB/FK Brandenburg | DG 300 | 11:09:09 | 15:32:14 | 04:23:05 | 76.2km/h | 334.0km | 604 | |||
| 29. | 22 | Matthias Meunier | GER-LSV Kaufbeuren | DG 100 G | 11:29:06 | 16:09:48 | 04:40:42 | 71.4km/h | 334.0km | 595 | |||
| 30. | 54 | Jens/Gerd Matheis/Bodenhausen | GER-SH/LSV Flensburg | LS 4 | 11:17:02 | 16:45:33 | 05:28:31 | 61.0km/h | 334.0km | 414 | |||
| 30. | MM | Tomas Mezera | CZ | ASW 15a | 11:08:43 | 16:53:38 | 05:44:55 | 58.1km/h | 334.0km | 414 | |||
| 32. | JC | Tobias Wippich | GER-SH/SFG Leck | Std. Cirrus | 11:11:51 | 318.4km | 371 | ||||||
| 33. | DF | Michael Schell | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 1-d | 11:12:23 | 170.6km | 199 | ||||||
| NA. | C2 | Holger Wetzel | GER-BY/LSV Kaufbeuren | ASW 15 | 0 | ||||||||
| DF - Loggerausfall |
|||||||||||||

Powered by SeeYou


