Start Wertungen 4. Wertungstag Offene Klasse

4. Wertungstag Offene Klasse

4. Wertungstag Offene Klasse

E-Mail
4, 03.08.2011, Inoffizielle Wertung
Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 30min
009 HERZBERG - 119 ROTHENBU - 029 BUDACHOW - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L
Aufgaben-Länge 279,0km/445,0km (360,3km)
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=6; n1=6 ->Tagesfaktor f= 1,000
# WBK Pilot Verein Flugzeug Start Ziel Zeit Geschwindigkeit Entfernung Punkte Strafe
1. 4D Wolfgang/Andreas Köckeis/Wißmann GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim Nimbus 4DM 11:24:11 14:43:32 03:19:21 103.1km/h 360.8km 1000
2. LM Olaf/Peter Merbt/Fabian GER-RP/Aero-Club Nastätten ASH 25 E 11:24:05 14:47:38 03:23:33 102.5km/h 358.6km 988
3. EE Klaus Engelhardt GER-BER/FCC Berlin Nimbus 3T 11:04:28 14:33:19 03:28:51 101.2km/h 354.2km 964
4. GY Norbert/Jens/ Norbert Kühne/Kühne/ Weber GER-NRW/LSV Bonn-Rhein-Sieg ASH 25 E 11:18:21 14:50:12 03:31:51 97.5km/h 344.3km 892
5. YR Serge/Alexis Katz/Delahaye FRA Nimbus 4D 11:07:05 14:41:39 03:34:34 92.7km/h 331.4km 798
6. 3F Benno/Klaus Beesten/Tiedemann GER-NI/LSG Fallersleben ASH 25 E 11:41:07 15:58:32 04:17:25 90.6km/h 388.6km 757



Powered by SeeYou
   
| Samstag, 19. Mai 2012 || Designed by: LernVid.com |