3. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
3. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
| 3, 03.08.2011, Vorläufige Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| 006 KOLOCHAU - 145 WELZOW - 115 RIESA GO - 110 RABENSTE - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 158,4km/386,5km (269,9km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 952 - Wertung mit Index, N=21; n1=18 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M2S | Harald Hoffmann | GER-BB/AC Schwarzheide | LS 3a | 12:08:33 | 15:01:20 | 02:52:47 | 110.5km/h | 318.3km | 952 | |||
| 2. | GF | Jürgen Philipp | GER-BY/LSFG Manching der WTD 61 | LS 6b | 12:11:35 | 15:03:42 | 02:52:07 | 108.1km/h | 310.0km | 874 | |||
| 3. | BR | Karsten Petzold | GER-HB/SFG Bremen | Discus bT | 12:16:24 | 15:28:43 | 03:12:19 | 103.3km/h | 331.1km | 863 | |||
| 3. | EX | Volker Fiebig | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | LS 8 | 12:13:38 | 14:59:32 | 02:45:54 | 103.3km/h | 285.6km | 863 | |||
| 5. | Y3 | Tobias Werner | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Discus CS | 12:16:05 | 15:28:13 | 03:12:08 | 102.4km/h | 327.9km | 852 | |||
| 6. | KG | Michal/Sram Maly/Vratislav | CZ | Janus 18.2m | 12:11:05 | 14:59:32 | 02:48:27 | 93.7km/h | 263.0km | 789 | |||
| 7. | PL43 | Dirk/Eric van Doninck/Colbrant | BE/RBAC-KACK | DG 505 20m | 12:12:00 | 14:47:16 | 02:35:16 | 96.3km/h | 249.2km | 777 | |||
| 8. | CC | Thomas/Viktor Nedelka/Nedelka | GER-BB/LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 12:12:23 | 14:48:52 | 02:36:29 | 96.1km/h | 250.5km | 774 | |||
| 9. | BO | Christoph Sterl | GER-BB/FC Strausberg | Ventus 1 | 12:12:18 | 14:48:53 | 02:36:35 | 96.2km/h | 250.9km | 733 | |||
| 10. | FAY | Sven Thomsen | GER-TH/LST Jena | LS 4 | 12:12:29 | 15:06:47 | 02:54:18 | 89.2km/h | 259.1km | 710 | |||
| 11. | L4 | Alexander Heide | GER-SN/Aeroteam Klix | LS 4 WL | 12:12:31 | 14:52:56 | 02:40:25 | 85.8km/h | 229.5km | 668 | |||
| 12. | MA | Attila Mate | Ungarn | Mosquito | 12:07:34 | 15:12:24 | 03:04:50 | 86.4km/h | 266.1km | 655 | |||
| 13. | CS | Mathias Brandt | GER-NI/AC Steinhuder Meer | DG 200 | 12:12:59 | 15:11:30 | 02:58:31 | 86.2km/h | 256.5km | 653 | |||
| 14. | DJ | Alwin Kroh | GER-SH/LSV Flensburg | Discus bm | 12:11:10 | 14:49:18 | 02:38:08 | 85.9km/h | 226.5km | 649 | |||
| 15. | HT | Hartmut Mikkelsen | GER-SH/SFG Leck | Mini Nimbus | 12:11:43 | 14:47:05 | 02:35:22 | 74.8km/h | 193.6km | 512 | |||
| 16. | IG | Christine Zinnert | GER-NRW/AC Bonn-Hangelar | DG 300 | 12:12:56 | 15:21:19 | 03:08:23 | 66.3km/h | 208.2km | 499 | |||
| 17. | FLY | Peer Zitzmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Discus 2b | 12:08:18 | 111.3km | 168 | ||||||
| 18. | HI | Hilmar Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Discus 2T | 12:21:09 | 107.9km | 162 | ||||||
| 19. | D1 | Timmi Volbeding | GER-SH/Dithmarscher LSV | ASW 24 | 12:06:59 | 96.5km | 145 | ||||||
| 20. | Y9 | Stefan Thieser | GER-RP/DASC Traben-Trarbach | PIK 20 D | 12:08:31 | 69.8km | 107 | ||||||
| 21. | 7 WL | Oliver Quast | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 7 wl | 14:05:11 | 8.2km | 13 | ||||||
| NA. | JA | Marco Heitmann | GER-HE/LSV Hofgeismar | DG 300 | 0 | ||||||||
| NA. | KT | Stefan Tonk | GER-MV/Fliegerclub Rostock | ASW 20 | 0 | ||||||||
| D1 - Verlassen des Wettbewerbsgebiets Y9 - Verlassen des Wettbewerbsgebiets KT - nicht geflogen |
|||||||||||||

Powered by SeeYou


