4. Wertungstag Club-Klasse
4. Wertungstag Club-Klasse
| 4, 03.08.2011, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 00min | |||||||||||||
| 003 LINDA Or - 145 WELZOW - 150 WITTENBE - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 143,0km/302,8km (222,6km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 656 - Wertung mit Index, N=33; n1=29 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FH | Fabian Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Std. Libelle | 12:56:21 | 15:04:45 | 02:08:24 | 92.7km/h | 198.4km | 656 | |||
| 2. | 201 | Joachim Schwenk | GER-BW/LSV Münsingen Eisberg | Std. Libelle | 12:56:17 | 15:05:07 | 02:08:50 | 92.6km/h | 198.8km | 655 | |||
| 3. | MKI | Karsten Maixner | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 12:58:07 | 15:05:29 | 02:07:22 | 93.3km/h | 198.1km | 641 | |||
| 4. | LG | Benjamin Bachmaier | GER-BY/SFZ Königsdorf | LS 1 f | 12:56:20 | 15:04:03 | 02:07:43 | 93.1km/h | 198.1km | 638 | |||
| 5. | BC | Jens Binderup | DK/Midtsjaellands FK | Std. Libelle H201B wl | 12:59:49 | 15:11:05 | 02:11:16 | 88.1km/h | 192.8km | 601 | |||
| 6. | BM | Uwe Szöbb | GER-SN | DG 100 | 12:54:33 | 15:06:44 | 02:12:11 | 89.8km/h | 197.9km | 600 | |||
| 7. | FT | Florian Thiede | GER-BY/LSV Kaufbeuren | LS 1-d | 13:15:08 | 15:17:36 | 02:02:28 | 87.2km/h | 178.0km | 590 | |||
| 8. | IPC | Axel Trautmann | GER-MV/Pasewalker LSC | Cirrus VTC 17.74 | 12:56:53 | 14:57:46 | 02:00:53 | 88.3km/h | 177.9km | 582 | |||
| 9. | 77 | Nico Hampel | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Club-Libelle H205 | 12:56:41 | 14:56:53 | 02:00:12 | 84.6km/h | 169.6km | 580 | |||
| 10. | 8W | Mike Nierste | GER-HE/LSV Hofgeismar | LS 1-d | 13:25:47 | 15:30:04 | 02:04:17 | 85.9km/h | 177.9km | 574 | |||
| 11. | CD | Enrico Springer | GER-NI/FSV Celle SFG | LS 4b | 12:56:24 | 15:03:21 | 02:06:57 | 92.6km/h | 196.0km | 571 | |||
| 12. | BRB | Andreas Lachmann | GER-BB/FK Brandenburg | DG 300 | 13:09:07 | 15:11:44 | 02:02:37 | 92.4km/h | 188.9km | 569 | |||
| 13. | HO | Markus Schart | GER-ST/FC Schönebeck | DG 100 | 12:56:24 | 15:01:33 | 02:05:09 | 86.5km/h | 180.4km | 561 | |||
| 14. | BV | Robert Liepelt | GER-ST/LSV "Ostharz" Aschersleben | LS 1 f | 13:15:27 | 15:19:33 | 02:04:06 | 85.5km/h | 176.7km | 548 | |||
| 15. | SR | Jörg Oehmigen | GER-SH/SFG Husum | Std. Libelle | 12:56:35 | 15:03:54 | 02:07:19 | 82.9km/h | 175.9km | 538 | |||
| 16. | 8C | André Augennadel | GER-BB/FK Brandenburg | ASW 19B | 12:54:26 | 14:55:43 | 02:01:17 | 82.9km/h | 167.6km | 518 | |||
| 17. | JC | Tobias Wippich | GER-SH/SFG Leck | Std. Cirrus | 12:53:32 | 15:01:10 | 02:07:38 | 81.0km/h | 172.4km | 516 | |||
| 18. | MD | Christian Weidner | GER-SH/SFG Kiel-Holtenau | LS 1-d | 13:03:16 | 15:07:01 | 02:03:45 | 80.8km/h | 166.6km | 513 | |||
| 19. | PD | Carsten Cepnik | GER-MV/Pasewalker LSC | DG 300 | 12:56:56 | 14:57:02 | 02:00:06 | 87.2km/h | 174.6km | 511 | |||
| 20. | P2 | Josef Sedlacek | CZ | Std. Cirrus | 13:04:57 | 15:11:23 | 02:06:26 | 79.6km/h | 167.8km | 499 | |||
| 21. | DF | Michael Schell | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 1-d | 13:00:16 | 15:29:52 | 02:29:36 | 79.3km/h | 197.7km | 495 | |||
| 22. | A5 | Thomas Dantoft | DK/Kolding Flyveklub | LS 1 f | 13:00:13 | 14:58:46 | 01:58:33 | 79.2km/h | 158.4km | 475 | |||
| 23. | G2 | Christian/Rainer Scheel/Christiansen | GER-SH/SFG Leck | G 103 Twin II | 12:59:57 | 15:03:17 | 02:03:20 | 71.6km/h | 147.3km | 459 | |||
| 24. | FF | Oliver Wißing | GER-NRW/LSV Eschendorf | LS 1 f | 13:08:13 | 15:11:38 | 02:03:25 | 75.5km/h | 155.4km | 432 | |||
| 25. | F4 | Jürgen Wittorf | GER-BY/SFG Lechfeld | Std. Cirrus | 12:58:30 | 15:06:56 | 02:08:26 | 73.7km/h | 157.7km | 427 | |||
| 26. | 22 | Matthias Meunier | GER-LSV Kaufbeuren | DG 100 G | 13:08:28 | 15:17:42 | 02:09:14 | 74.8km/h | 161.0km | 423 | |||
| 27. | MM | Tomas Mezera | CZ | ASW 15a | 13:24:37 | 15:29:44 | 02:05:07 | 70.5km/h | 147.0km | 390 | |||
| 28. | RN | Christian Rauchmann | GER-SH/FG JG-71 "R" | ASW 15 | 12:53:05 | 15:10:37 | 02:17:32 | 67.3km/h | 154.4km | 352 | |||
| 29. | 54 | Jens/Gerd Matheis/Bodenhausen | GER-SH/LSV Flensburg | LS 4 | 12:57:11 | 143.8km | 191 | ||||||
| 30. | RS | Rainer Marczyschewski | GER-SH/LSV Flensburg | LS 1 f | 12:53:27 | 75.6km | 106 | ||||||
| 31. | S1 | Jens Middelborg | GER-MV/Fliegerclub Rostock | DG 101 ELAN | 13:03:22 | 64.1km | 90 | ||||||
| 32. | 3J | Mathias Habertag | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 12:50:54 | 37.7km | 53 | ||||||
| 33. | D5 | Martin Schulz | GER-NRW/FSV Schameder | Hornet | 12:49:16 | 24.4km | 34 | ||||||
| NA. | C2 | Holger Wetzel | GER-BY/LSV Kaufbeuren | ASW 15 | 0 | ||||||||

Powered by SeeYou


