3. Wertungstag Offene Klasse
3. Wertungstag Offene Klasse
| 3, 02.08.2011, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 009 HERZBERG - 030 BURG BAB - 084 LUEBBENA - 046 ELSTER - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 355,9km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=6; n1=6 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3F | Benno/Klaus Beesten/Tiedemann | GER-NI/LSG Fallersleben | ASH 25 E | 11:23:26 | 14:54:05 | 03:30:39 | 101.4km/h | 355.9km | 1000 | |||
| 2. | 4D | Wolfgang/Andreas Köckeis/Wißmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Nimbus 4DM | 10:50:08 | 14:36:42 | 03:46:34 | 94.3km/h | 355.9km | 883 | |||
| 3. | LM | Olaf/Peter Merbt/Fabian | GER-RP/Aero-Club Nastätten | ASH 25 E | 10:47:31 | 14:34:57 | 03:47:26 | 93.9km/h | 355.9km | 877 | |||
| 4. | YR | Serge/Alexis Katz/Delahaye | FRA | Nimbus 4D | 10:47:36 | 14:42:10 | 03:54:34 | 91.0km/h | 355.9km | 830 | |||
| 5. | EE | Klaus Engelhardt | GER-BER/FCC Berlin | Nimbus 3T | 10:23:44 | 14:39:02 | 04:15:18 | 83.7km/h | 355.9km | 709 | |||
| 6. | GY | Norbert/Jens/ Norbert Kühne/Kühne/ Weber | GER-NRW/LSV Bonn-Rhein-Sieg | ASH 25 E | 10:40:32 | 210.3km | 263 | ||||||

Powered by SeeYou


