2. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
2. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
| 2, 02.08.2011, Vorläufige Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| 008 HEIDE Si - 059 GOERZKE - 052 FINSTERW - 046 ELSTER - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 151,8km/390,0km (270,4km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 832 - Wertung mit Index, N=22; n1=22 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GF | Jürgen Philipp | GER-BY/LSFG Manching der WTD 61 | LS 6b | 12:37:23 | 15:12:09 | 02:34:46 | 110.6km/h | 285.2km | 832 | |||
| 2. | BR | Karsten Petzold | GER-HB/SFG Bremen | Discus bT | 12:20:41 | 15:13:10 | 02:52:29 | 105.1km/h | 302.1km | 811 | |||
| 3. | Y3 | Tobias Werner | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Discus CS | 12:20:51 | 15:08:57 | 02:48:06 | 103.1km/h | 288.8km | 784 | |||
| 4. | MA | Attila Mate | Ungarn | Mosquito | 11:46:02 | 14:24:19 | 02:38:17 | 101.7km/h | 268.2km | 765 | |||
| 5. | PL43 | Dirk/Eric van Doninck/Colbrant | BE/RBAC-KACK | DG 505 20m | 11:44:08 | 14:13:43 | 02:29:35 | 96.2km/h | 240.6km | 692 | |||
| 6. | FAY | Sven Thomsen | GER-TH/LST Jena | LS 4 | 12:19:28 | 15:04:16 | 02:44:48 | 93.4km/h | 256.5km | 677 | |||
| 7. | KG | Michal/Sram Maly/Vratislav | CZ | Janus 18.2m | 11:37:38 | 14:17:40 | 02:40:02 | 90.0km/h | 240.2km | 655 | |||
| 8. | L4 | Alexander Heide | GER-SN/Aeroteam Klix | LS 4 WL | 12:19:42 | 15:04:50 | 02:45:08 | 91.3km/h | 251.2km | 648 | |||
| 9. | CC | Thomas/Viktor Nedelka/Nedelka | GER-BB/LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 11:37:53 | 14:17:27 | 02:39:34 | 91.3km/h | 242.7km | 625 | |||
| 10. | DJ | Alwin Kroh | GER-SH/LSV Flensburg | Discus bm | 11:36:28 | 14:24:29 | 02:48:01 | 90.9km/h | 254.7km | 620 | |||
| 11. | HI | Hilmar Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Discus 2T | 11:36:51 | 14:28:45 | 02:51:54 | 90.7km/h | 260.0km | 618 | |||
| 12. | FLY | Peer Zitzmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Discus 2b | 11:38:36 | 14:28:00 | 02:49:24 | 89.0km/h | 251.4km | 595 | |||
| 13. | BO | Christoph Sterl | GER-BB/FC Strausberg | Ventus 1 | 11:37:48 | 14:21:28 | 02:43:40 | 91.5km/h | 249.5km | 584 | |||
| 14. | Y9 | Stefan Thieser | GER-RP/DASC Traben-Trarbach | PIK 20 D | 12:04:43 | 14:29:35 | 02:24:52 | 86.3km/h | 215.7km | 579 | |||
| 15. | EX | Volker Fiebig | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | LS 8 | 11:38:07 | 14:24:01 | 02:45:54 | 85.0km/h | 235.1km | 541 | |||
| 16. | D1 | Timmi Volbeding | GER-SH/Dithmarscher LSV | ASW 24 | 11:36:37 | 14:39:15 | 03:02:38 | 84.6km/h | 257.5km | 535 | |||
| 17. | HT | Hartmut Mikkelsen | GER-SH/SFG Leck | Mini Nimbus | 11:37:53 | 14:11:38 | 02:33:45 | 81.1km/h | 207.9km | 488 | |||
| 18. | M2S | Harald Hoffmann | GER-BB/AC Schwarzheide | LS 3a | 11:54:42 | 15:14:37 | 03:19:55 | 72.6km/h | 241.9km | 373 | |||
| 19. | KT | Stefan Tonk | GER-MV/Fliegerclub Rostock | ASW 20 | 11:35:33 | 15:01:19 | 03:25:46 | 73.0km/h | 250.4km | 361 | |||
| 20. | CS | Mathias Brandt | GER-NI/AC Steinhuder Meer | DG 200 | 11:35:09 | 15:01:07 | 03:25:58 | 69.8km/h | 239.5km | 353 | |||
| 20. | 7 WL | Oliver Quast | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 7 wl | 11:41:21 | 16:04:14 | 04:22:53 | 67.1km/h | 294.1km | 353 | |||
| 22. | IG | Christine Zinnert | GER-NRW/AC Bonn-Hangelar | DG 300 | 11:39:45 | 217.6km | 259 | ||||||
| NA. | JA | Marco Heitmann | GER-HE/LSV Hofgeismar | DG 300 | 0 | ||||||||

Powered by SeeYou


