3. Wertungstag Club-Klasse
3. Wertungstag Club-Klasse
| 3, 02.08.2011, Vorläufige Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 008 HEIDE Si - 147 WIESENBU - 052 FINSTERW - 046 ELSTER - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 252,5km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 893 - Wertung mit Index, N=33; n1=32 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Joachim Schwenk | GER-BW/LSV Münsingen Eisberg | Std. Libelle | 11:23:47 | 14:07:48 | 02:44:01 | 92.4km/h | 252.5km | 893 | |||
| 2. | FH | Fabian Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Std. Libelle | 11:23:37 | 14:07:49 | 02:44:12 | 92.3km/h | 252.5km | 892 | |||
| 3. | LG | Benjamin Bachmaier | GER-BY/SFZ Königsdorf | LS 1 f | 11:23:45 | 14:07:56 | 02:44:11 | 92.3km/h | 252.5km | 864 | |||
| 4. | MD | Christian Weidner | GER-SH/SFG Kiel-Holtenau | LS 1-d | 11:18:32 | 14:07:52 | 02:49:20 | 89.5km/h | 252.5km | 849 | |||
| 5. | 8W | Mike Nierste | GER-HE/LSV Hofgeismar | LS 1-d | 11:18:19 | 14:08:46 | 02:50:27 | 88.9km/h | 252.5km | 840 | |||
| 6. | BC | Jens Binderup | DK/Midtsjaellands FK | Std. Libelle H201B wl | 11:15:49 | 14:07:27 | 02:51:38 | 88.3km/h | 252.5km | 831 | |||
| 7. | FF | Oliver Wißing | GER-NRW/LSV Eschendorf | LS 1 f | 11:18:19 | 14:07:34 | 02:49:15 | 89.5km/h | 252.5km | 823 | |||
| 8. | 77 | Nico Hampel | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Club-Libelle H205 | 12:11:27 | 15:11:10 | 02:59:43 | 84.3km/h | 252.5km | 797 | |||
| 9. | CD | Enrico Springer | GER-NI/FSV Celle SFG | LS 4b | 11:23:48 | 14:07:53 | 02:44:05 | 92.3km/h | 252.5km | 787 | |||
| 10. | P2 | Josef Sedlacek | CZ | Std. Cirrus | 11:11:27 | 14:11:25 | 02:59:58 | 84.2km/h | 252.5km | 769 | |||
| 11. | A5 | Thomas Dantoft | DK/Kolding Flyveklub | LS 1 f | 10:54:56 | 13:51:43 | 02:56:47 | 85.7km/h | 252.5km | 766 | |||
| 12. | FT | Florian Thiede | GER-BY/LSV Kaufbeuren | LS 1-d | 11:18:35 | 14:22:52 | 03:04:17 | 82.2km/h | 252.5km | 739 | |||
| 13. | BV | Robert Liepelt | GER-ST/LSV "Ostharz" Aschersleben | LS 1 f | 11:22:25 | 14:23:56 | 03:01:31 | 83.5km/h | 252.5km | 732 | |||
| 14. | RS | Rainer Marczyschewski | GER-SH/LSV Flensburg | LS 1 f | 11:26:44 | 14:33:07 | 03:06:23 | 81.3km/h | 252.5km | 700 | |||
| 15. | SR | Jörg Oehmigen | GER-SH/SFG Husum | Std. Libelle | 11:30:23 | 14:45:04 | 03:14:41 | 77.8km/h | 252.5km | 672 | |||
| 16. | BM | Uwe Szöbb | GER-SN | DG 100 | 11:29:58 | 14:43:46 | 03:13:48 | 78.2km/h | 252.5km | 653 | |||
| 17. | IPC | Axel Trautmann | GER-MV/Pasewalker LSC | Cirrus VTC 17.74 | 12:09:26 | 15:27:05 | 03:17:39 | 76.7km/h | 252.5km | 631 | |||
| 18. | JC | Tobias Wippich | GER-SH/SFG Leck | Std. Cirrus | 11:09:37 | 14:32:41 | 03:23:04 | 74.6km/h | 252.5km | 623 | |||
| 19. | 8C | André Augennadel | GER-BB/FK Brandenburg | ASW 19B | 10:56:22 | 14:16:12 | 03:19:50 | 75.8km/h | 252.5km | 618 | |||
| 20. | MKI | Karsten Maixner | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 11:18:24 | 14:43:37 | 03:25:13 | 73.8km/h | 252.5km | 588 | |||
| 20. | DF | Michael Schell | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 1-d | 11:24:44 | 14:54:09 | 03:29:25 | 72.3km/h | 252.5km | 588 | |||
| 22. | BRB | Andreas Lachmann | GER-BB/FK Brandenburg | DG 300 | 11:23:16 | 14:38:26 | 03:15:10 | 77.6km/h | 252.5km | 579 | |||
| 23. | 22 | Matthias Meunier | GER-LSV Kaufbeuren | DG 100 G | 11:18:40 | 14:48:39 | 03:29:59 | 72.2km/h | 252.5km | 563 | |||
| 24. | PD | Carsten Cepnik | GER-MV/Pasewalker LSC | DG 300 | 12:11:32 | 15:37:52 | 03:26:20 | 73.4km/h | 252.5km | 520 | |||
| 25. | F4 | Jürgen Wittorf | GER-BY/SFG Lechfeld | Std. Cirrus | 12:07:20 | 16:00:05 | 03:52:45 | 65.1km/h | 252.5km | 478 | |||
| 26. | D5 | Martin Schulz | GER-NRW/FSV Schameder | Hornet | 11:45:05 | 15:37:04 | 03:51:59 | 65.3km/h | 252.5km | 461 | |||
| 27. | 54 | Jens/Gerd Matheis/Bodenhausen | GER-SH/LSV Flensburg | LS 4 | 10:52:01 | 15:43:20 | 04:51:19 | 52.0km/h | 252.5km | 424 | |||
| 27. | G2 | Christian/Rainer Scheel/Christiansen | GER-SH/SFG Leck | G 103 Twin II | 11:06:03 | 249.1km | 424 | ||||||
| 29. | 3J | Mathias Habertag | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 11:18:17 | 153.1km | 240 | ||||||
| 29. | RN | Christian Rauchmann | GER-SH/FG JG-71 "R" | ASW 15 | 11:04:31 | 150.0km | 240 | ||||||
| 31. | S1 | Jens Middelborg | GER-MV/Fliegerclub Rostock | DG 101 ELAN | 11:13:34 | 124.2km | 195 | ||||||
| 31. | MM | Tomas Mezera | CZ | ASW 15a | 11:01:32 | 121.7km | 195 | ||||||
| 33. | HO | Markus Schart | GER-ST/FC Schönebeck | DG 100 | 10:52:15 | 39.0km | 61 | ||||||
| NA. | C2 | Holger Wetzel | GER-BY/LSV Kaufbeuren | ASW 15 | 0 | ||||||||

Powered by SeeYou


