1. Wertungstag 16-21m-Klasse
1. Wertungstag 16-21m-Klasse
| 1, 27.07.2011, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 005 HUTBERG - 083 LUEBBEN - 110 RABENSTE - 056 GENTHIN - 037 DESSAU - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 303,4km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=22; n1=22 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUO | William/René Gagen/Heise | USA/GER-LSC Interflug Berlin | Duo Discus | 12:11:52 | 15:17:42 | 03:05:50 | 98.0km/h | 303.4km | 1000 | |||
| 1. | ACM | Fabian/Andreas/Lisa Siebenwurst/Trischberger/Scheller | GER-BY/SFG Werdenfels | Duo Discus | 11:49:38 | 14:55:29 | 03:05:51 | 98.0km/h | 303.4km | 1000 | |||
| 3. | MS | Matthias Kaese | GER-BB/FK Brandenburg | DG 800S/18m | 11:49:23 | 14:45:38 | 02:56:15 | 103.3km/h | 303.4km | 939 | |||
| 4. | VP | Andy/Marc/Michaele van Helden/Wolters/Schoeters | NL/Venlose Zweefvliegclub | Duo Discus XLT | 11:51:27 | 15:05:22 | 03:13:55 | 93.9km/h | 303.4km | 924 | |||
| 5. | BD | Michael/Robin Seidel/Weber | GER-NRW/FSG Datteln Bork | DG 1000/20m | 11:48:16 | 15:05:08 | 03:16:52 | 92.5km/h | 303.4km | 898 | |||
| 6. | BB | Lukas-R./Jens/Arne/Lennart Pahlow/Herrmann/Lagemann/Busche | GER-HH/HAC Boberg | Duo Discus XLT | 11:59:43 | 15:17:43 | 03:18:00 | 92.0km/h | 303.4km | 888 | |||
| 7. | DI | Manfred Endres | GER-NRW/FAG-Aachen | Ventus cM 15m | 11:42:46 | 14:53:49 | 03:11:03 | 95.3km/h | 303.4km | 859 | |||
| 8. | DB | Daniel/Stephan Pietsch/Pietsch | GER- | Janus C | 11:46:11 | 15:12:19 | 03:26:08 | 88.3km/h | 303.4km | 851 | |||
| 9. | FM | Fritz/Reinhard Meyer/Welz | GER-BB/FK Brandenburg | Duo Discus XLT | 11:45:45 | 15:09:14 | 03:23:29 | 89.5km/h | 303.4km | 842 | |||
| 10. | PB | Benny Gudmandsen | DK | DG 600/18m | 11:39:36 | 14:50:25 | 03:10:49 | 95.4km/h | 303.4km | 832 | |||
| 11. | MY | Michael Meyn | GER-NRW/AC Bonn-Hangelar | LS 8/18m | 11:45:48 | 15:03:55 | 03:18:07 | 91.9km/h | 303.4km | 827 | |||
| 12. | DON | Michael/Margit Weiß/Fischer | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Duo Discus | 11:49:33 | 15:16:33 | 03:27:00 | 88.0km/h | 303.4km | 814 | |||
| 13. | RD | Nicolas/Daniel Rossier/Rossier | CH/GVV YVERDON | LS 8/18m | 11:38:05 | 15:04:25 | 03:26:20 | 88.2km/h | 303.4km | 762 | |||
| 14. | 9L | Ulf Bartkowiak | GER-NI/LSV Braunschweig | ASW 28/18m | 11:27:49 | 14:56:14 | 03:28:25 | 87.4km/h | 303.4km | 746 | |||
| 15. | 2V | Sönke/Percy Bahlo/Sandhoff | GER-SH/Dithmarscher LSV | Duo Discus | 11:32:54 | 15:09:34 | 03:36:40 | 84.0km/h | 303.4km | 741 | |||
| 16. | MK | Klaus Reinhardt | GER-BB/FK Brandenburg | Nimbus 2c | 11:40:33 | 15:06:19 | 03:25:46 | 88.5km/h | 303.4km | 739 | |||
| 17. | OA | Thorsten Lorenz | GER-NRW/LSG Beckum-Oelde-Ahlen | Discus 2c | 11:27:14 | 14:58:24 | 03:31:10 | 86.2km/h | 303.4km | 726 | |||
| 18. | PC | Christian Speer | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LAK-17at | 11:45:17 | 15:42:02 | 03:56:45 | 76.9km/h | 303.4km | 559 | |||
| 19. | 261 | Philip Sturley | UK/RAFGSA Four Counties | ASH 26E | 11:33:21 | 15:18:57 | 03:45:36 | 80.7km/h | 303.4km | 555 | |||
| 20. | YY | Winfried Hippel-Nedelka | GER-NRW/LSV Grenzland | Ventus cM 17.6m | 11:46:09 | 15:41:23 | 03:55:14 | 77.4km/h | 303.4km | 544 | |||
| 21. | KX | Matthew Neal | GER-RP/LSV Essweiler | ASW 17 | 11:41:10 | 16:21:51 | 04:40:41 | 64.9km/h | 303.4km | 394 | |||
| 22. | 26 | Andrew/Alan Hyslop/Clarke | UK/RAFGSA Chilterns Centre | Duo Discus XT | 11:29:00 | 263.0km | 335 | ||||||
| NA. | HE | Oliver Pomplun | GER-MV/Fliegerclub Rostock | DG 400 | 0 | ||||||||

Powered by SeeYou


