1. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
1. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
| 1, 27.07.2011, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min | |||||||||||||
| 009 HERZBERG - 083 LUEBBEN - 138 THEESSEN - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L | |||||||||||||
| Aufgaben-Länge 166,9km/376,2km (270,0km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=22; n1=22 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | Start | Ziel | Zeit | Geschwindigkeit | Entfernung | Punkte | Strafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Hilmar Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Discus 2T | 11:07:43 | 13:56:39 | 02:48:56 | 104.4km/h | 313.2km | 1000 | |||
| 2. | GF | Jürgen Philipp | GER-BY/LSFG Manching der WTD 61 | LS 6b | 11:03:17 | 14:14:13 | 03:10:56 | 103.2km/h | 328.3km | 906 | |||
| 3. | M2S | Harald Hoffmann | GER-BB/AC Schwarzheide | LS 3a | 10:57:39 | 13:44:27 | 02:46:48 | 94.4km/h | 283.3km | 809 | |||
| 4. | FAY | Sven Thomsen | GER-TH/LST Jena | LS 4 | 11:36:59 | 14:27:46 | 02:50:47 | 92.4km/h | 277.1km | 803 | |||
| 5. | L4 | Alexander Heide | GER-SN/Aeroteam Klix | LS 4 WL | 11:37:00 | 14:28:50 | 02:51:50 | 92.3km/h | 277.0km | 802 | |||
| 6. | Y3 | Tobias Werner | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Discus CS | 11:20:35 | 14:37:11 | 03:16:36 | 92.5km/h | 303.0km | 771 | |||
| 7. | BO | Christoph Sterl | GER-BB/FC Strausberg | Ventus 1 | 11:04:40 | 13:57:19 | 02:52:39 | 91.2km/h | 273.6km | 685 | |||
| 7. | BR | Karsten Petzold | GER-HB/SFG Bremen | Discus bT | 11:21:01 | 15:18:24 | 03:57:23 | 87.9km/h | 347.9km | 685 | |||
| 9. | PL43 | Dirk/Eric van Doninck/Colbrant | BE/RBAC-KACK | DG 505 20m | 11:07:06 | 14:09:52 | 03:02:46 | 87.4km/h | 266.3km | 675 | |||
| 10. | DJ | Alwin Kroh | GER-SH/LSV Flensburg | Discus bm | 10:57:35 | 14:14:15 | 03:16:40 | 86.1km/h | 282.1km | 649 | |||
| 11. | EX | Volker Fiebig | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | LS 8 | 11:08:02 | 14:02:00 | 02:53:58 | 85.8km/h | 257.4km | 644 | |||
| 12. | KG | Michal/Sram Maly/Vratislav | CZ | Janus 18.2m | 11:14:38 | 14:16:57 | 03:02:19 | 81.6km/h | 247.9km | 623 | |||
| 13. | FLY | Peer Zitzmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Discus 2b | 11:06:59 | 14:21:06 | 03:14:07 | 83.6km/h | 270.5km | 602 | |||
| 14. | CC | Thomas/Viktor Nedelka/Nedelka | GER-BB/LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 11:37:13 | 14:28:02 | 02:50:49 | 82.6km/h | 247.9km | 583 | |||
| 15. | KT | Stefan Tonk | GER-MV/Fliegerclub Rostock | ASW 20 | 11:00:37 | 13:35:34 | 02:34:57 | 83.3km/h | 215.2km | 567 | |||
| 16. | MA | Attila Mate | Ungarn | Mosquito | 11:04:10 | 14:18:24 | 03:14:14 | 81.7km/h | 264.6km | 566 | |||
| 17. | CS | Mathias Brandt | GER-NI/AC Steinhuder Meer | DG 200 | 11:01:19 | 14:00:26 | 02:59:07 | 78.6km/h | 235.8km | 506 | |||
| 18. | D1 | Timmi Volbeding | GER-SH/Dithmarscher LSV | ASW 24 | 11:01:51 | 13:46:29 | 02:44:38 | 77.1km/h | 231.2km | 477 | |||
| 19. | Y9 | Stefan Thieser | GER-RP/DASC Traben-Trarbach | PIK 20 D | 11:27:42 | 14:21:29 | 02:53:47 | 74.8km/h | 224.4km | 460 | |||
| 20. | HT | Hartmut Mikkelsen | GER-SH/SFG Leck | Mini Nimbus | 11:00:32 | 14:09:29 | 03:08:57 | 73.4km/h | 231.3km | 407 | |||
| 21. | IG | Christine Zinnert | GER-NRW/AC Bonn-Hangelar | DG 300 | 11:28:47 | 15:19:46 | 03:50:59 | 70.9km/h | 272.8km | 383 | |||
| 22. | 7 WL | Oliver Quast | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 7 wl | 11:08:10 | 14:05:09 | 02:56:59 | 70.5km/h | 211.5km | 376 | |||
| NA. | JA | Marco Heitmann | GER-HE/LSV Hofgeismar | DG 300 | 0 | ||||||||
| KT - manuell gewertet |
|||||||||||||

Powered by SeeYou


