Start Wertungen 2. Wertungstag Offene Klasse

2. Wertungstag Offene Klasse

2. Wertungstag Offene Klasse

E-Mail
2, 27.07.2011, Offizielle Wertung
Racing Task DAeC WBO
003 LINDA Or - 141 UCKRO X - 090 NAHRSTED - 037 DESSAU - 010 LAKE Arr - 012 FINISH L
Aufgaben-Länge 342,2km
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=6; n1=6 ->Tagesfaktor f= 1,000
# WBK Pilot Verein Flugzeug Start Ziel Zeit Geschwindigkeit Entfernung Punkte Strafe
1. LM Olaf/Peter Merbt/Fabian GER-RP/Aero-Club Nastätten ASH 25 E 11:59:18 15:15:19 03:16:01 104.8km/h 342.2km 1000
2. EE Klaus Engelhardt GER-BER/FCC Berlin Nimbus 3T 11:46:18 15:09:15 03:22:57 101.2km/h 342.2km 932
3. GY Norbert/Jens/ Norbert Kühne/Kühne/ Weber GER-NRW/LSV Bonn-Rhein-Sieg ASH 25 E 11:51:15 15:15:25 03:24:10 100.6km/h 342.2km 920
4. 3F Benno/Klaus Beesten/Tiedemann GER-NI/LSG Fallersleben ASH 25 E 12:05:56 15:31:26 03:25:30 99.9km/h 342.2km 908
5. 4D Wolfgang/Andreas Köckeis/Wißmann GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim Nimbus 4DM 12:00:07 15:31:56 03:31:49 96.9km/h 342.2km 851
6. YR Serge/Alexis Katz/Delahaye FRA Nimbus 4D 12:09:06 15:42:14 03:33:08 96.3km/h 342.2km 839



Powered by SeeYou
   
| Samstag, 19. Mai 2012 || Designed by: LernVid.com |