Teilnehmer Offene Klasse
| # | Punkte | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | 26.07 | 27.07 | 02.08 | 03.08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3865 | LM | Olaf/Peter Merbt/Fabian | GER-RP/Aero-Club Nastätten | ASH 25 E | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 3 | (877) | 2 | (988) |
| 2 | 3731 | 4D | Wolfgang/Andreas Köckeis/Wißmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Nimbus 4DM | 2 | (997) | 5 | (851) | 2 | (883) | 1 | (1000) |
| 3 | 3533 | 3F | Benno/Klaus Beesten/Tiedemann | GER-NI/LSG Fallersleben | ASH 25 E | 5 | (868) | 4 | (908) | 1 | (1000) | 6 | (757) |
| 4 | 3431 | EE | Klaus Engelhardt | GER-BER/FCC Berlin | Nimbus 3T | 6 | (826) | 2 | (932) | 5 | (709) | 3 | (964) |
| 5 | 3408 | YR | Serge/Alexis Katz/Delahaye | FRA | Nimbus 4D | 3 | (941) | 6 | (839) | 4 | (830) | 5 | (798) |
| 6 | 2977 | GY | Norbert/Jens/ Norbert Kühne/Kühne/ Weber | GER-NRW/LSV Bonn-Rhein-Sieg | ASH 25 E | 4 | (902) | 3 | (920) | 6 | (263) | 4 | (892) |

Powered by SeeYou


Offene Klasse