Teilnehmer Club-Klasse
| # | Punkte | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | 26.07 | 27.07 | 02.08 | 03.08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3543 | 201 | Joachim Schwenk | GER-BW/LSV Münsingen Eisberg | Std. Libelle | 2 | (995) | 1 | (1000) | 1 | (893) | 2 | (655) |
| 2 | 3517 | FH | Fabian Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Std. Libelle | 3 | (989) | 2 | (980) | 2 | (892) | 1 | (656) |
| 3 | 3422 | LG | Benjamin Bachmaier | GER-BY/SFZ Königsdorf | LS 1 f | 4 | (959) | 3 | (961) | 3 | (864) | 4 | (638) |
| 4 | 3242 | 77 | Nico Hampel | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Club-Libelle H205 | 1 | (1000) | 5 | (865) | 8 | (797) | 9 | (580) |
| 5 | 3142 | 8W | Mike Nierste | GER-HE/LSV Hofgeismar | LS 1-d | 8 | (925) | 10 | (803) | 5 | (840) | 10 | (574) |
| 6 | 3110 | FT | Florian Thiede | GER-BY/LSV Kaufbeuren | LS 1-d | 6 | (928) | 7 | (853) | 12 | (739) | 7 | (590) |
| 7 | 3090 | CD | Enrico Springer | GER-NI/FSV Celle SFG | LS 4b | 15 | (866) | 4 | (866) | 9 | (787) | 11 | (571) |
| 8 | 3060 | BV | Robert Liepelt | GER-ST/LSV "Ostharz" Aschersleben | LS 1 f | 5 | (948) | 9 | (832) | 13 | (732) | 14 | (548) |
| 9 | 3029 | BC | Jens Binderup | DK/Midtsjaellands FK | Std. Libelle H201B wl | 9 | (920) | 21 | (677) | 6 | (831) | 5 | (601) |
| 10 | 2986 | SR | Jörg Oehmigen | GER-SH/SFG Husum | Std. Libelle | 10 | (919) | 6 | (857) | 15 | (672) | 15 | (538) |
| 11 | 2871 | BM | Uwe Szöbb | GER-SN | DG 100 | 22 | (775) | 8 | (843) | 16 | (653) | 6 | (600) |
| 12 | 2843 | MKI | Karsten Maixner | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 19 | (820) | 11 | (794) | 20 | (588) | 3 | (641) |
| 13 | 2821 | MD | Christian Weidner | GER-SH/SFG Kiel-Holtenau | LS 1-d | 21 | (806) | 22 | (653) | 4 | (849) | 18 | (513) |
| 14 | 2810 | A5 | Thomas Dantoft | DK/Kolding Flyveklub | LS 1 f | 13 | (885) | 20 | (684) | 11 | (766) | 22 | (475) |
| 15 | 2761 | FF | Oliver Wißing | GER-NRW/LSV Eschendorf | LS 1 f | 11 | (895) | 23 | (611) | 7 | (823) | 24 | (432) |
| 16 | 2716 | IPC | Axel Trautmann | GER-MV/Pasewalker LSC | Cirrus VTC 17.74 | 24 | (735) | 14 | (768) | 17 | (631) | 8 | (582) |
| 17 | 2618 | F4 | Jürgen Wittorf | GER-BY/SFG Lechfeld | Std. Cirrus | 6 | (928) | 13 | (785) | 25 | (478) | 25 | (427) |
| 18 | 2529 | P2 | Josef Sedlacek | CZ | Std. Cirrus | 20 | (817) | 28 | (444) | 10 | (769) | 20 | (499) |
| 19 | 2492 | BRB | Andreas Lachmann | GER-BB/FK Brandenburg | DG 300 | 28 | (604) | 16 | (740) | 22 | (579) | 12 | (569) |
| 20 | 2408 | 8C | André Augennadel | GER-BB/FK Brandenburg | ASW 19B | 17 | (858) | 30 | (414) | 19 | (618) | 16 | (518) |
| 21 | 2247 | HO | Markus Schart | GER-ST/FC Schönebeck | DG 100 | 16 | (865) | 15 | (760) | 33 | (61) | 13 | (561) |
| 22 | 2246 | G2 | Christian/Rainer Scheel/Christiansen | GER-SH/SFG Leck | G 103 Twin II | 18 | (844) | 25 | (519) | 27 | (424) | 23 | (459) |
| 23 | 2234 | JC | Tobias Wippich | GER-SH/SFG Leck | Std. Cirrus | 32 | (371) | 19 | (724) | 18 | (623) | 17 | (516) |
| 24 | 2118 | D5 | Martin Schulz | GER-NRW/FSV Schameder | Hornet | 12 | (892) | 17 | (731) | 26 | (461) | 33 | (34) |
| 25 | 2090 | 22 | Matthias Meunier | GER-LSV Kaufbeuren | DG 100 G | 29 | (595) | 26 | (509) | 23 | (563) | 26 | (423) |
| 26 | 2066 | PD | Carsten Cepnik | GER-MV/Pasewalker LSC | DG 300 | 27 | (621) | 30 | (414) | 24 | (520) | 19 | (511) |
| 27 | 2041 | RS | Rainer Marczyschewski | GER-SH/LSV Flensburg | LS 1 f | 23 | (752) | 27 | (483) | 14 | (700) | 30 | (106) |
| 28 | 2013 | DF | Michael Schell | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 1-d | 33 | (199) | 17 | (731) | 20 | (588) | 21 | (495) |
| 29 | 1968 | 3J | Mathias Habertag | GER-BB/LSV Neuhausen | LS 1 f | 14 | (882) | 12 | (793) | 29 | (240) | 32 | (53) |
| 30 | 1720 | RN | Christian Rauchmann | GER-SH/FG JG-71 "R" | ASW 15 | 25 | (707) | 29 | (421) | 29 | (240) | 28 | (352) |
| 31 | 1546 | S1 | Jens Middelborg | GER-MV/Fliegerclub Rostock | DG 101 ELAN | 26 | (701) | 24 | (560) | 31 | (195) | 31 | (90) |
| 32 | 1413 | MM | Tomas Mezera | CZ | ASW 15a | 30 | (414) | 30 | (414) | 31 | (195) | 27 | (390) |
| 33 | 1029 | 54 | Jens/Gerd Matheis/Bodenhausen | GER-SH/LSV Flensburg | LS 4 | 30 | (414) | 33 | (0) | 27 | (424) | 29 | (191) |
| 34 | 0 | C2 | Holger Wetzel | GER-BY/LSV Kaufbeuren | ASW 15 | 34 | (0) | 33 | (0) | 34 | (0) | 34 | (0) |

Powered by SeeYou


Club-Klasse