1. Wertungstag 16-21m-Klasse
1. Wertungstag 16-21m-Klasse
| 1, 27.07.2011 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 HUTBERG | 13.7 km | 258° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 083 LUEBBEN | 39.1 km | 065° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 110 RABENSTE | 89.5 km | 277° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 056 GENTHIN | 50.1 km | 325° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 037 DESSAU | 65.7 km | 171° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 53.0 km | 094° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 303,4km | ||||||||||


Powered by SeeYou


