1. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
1. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
| 1, 27.07.2011 | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 HERZBERG | 10.3 km | 321° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 083 LUEBBEN | 50.3 km | 057° | Zylinder R=25,0km | ||||||||
| 138 THEESSEN | 128.0 km | 285° | Zylinder R=30,0km | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 85.5 km | 126° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 166,9km/376,2km (270,0km) | ||||||||||


Powered by SeeYou


