2. Wertungstag Club-Klasse
2. Wertungstag Club-Klasse
| 2, 27.07.2011 | |||||||||||
| SAA DAEC WBO, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 KOLOCHAU | 11.9 km | 293° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 084 LUEBBENA | 43.3 km | 072° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 080 LOBURG B | 129.0 km | 284° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 77.2 km | 119° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 188,0km/324,8km (255,8km) | ||||||||||


Powered by SeeYou


