1. Wertungstag Offene Klasse
1. Wertungstag Offene Klasse
| 1, 26.07.2011 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 SCHWEINI | 13.2 km | 111° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 066 HAVELBER | 128.7 km | 332° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 014 ANGERMUE | 130.3 km | 080° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 120 RZEPIN ( | 92.3 km | 143° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 003 LINDA Or | 129.0 km | 246° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 8.6 km | 188° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 495,0km | ||||||||||


Powered by SeeYou


