1. Wertungstag Club-Klasse
1. Wertungstag Club-Klasse
| 1, 26.07.2011 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 LINDA Or | 11.0 km | 155° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 147 WIESENBU | 52.2 km | 303° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 047 ELSTERWE | 102.3 km | 134° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 104 PEITZ | 74.8 km | 054° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 003 LINDA Or | 90.0 km | 270° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 8.6 km | 188° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 334,0km | ||||||||||


Powered by SeeYou


