4. Wertungstag Club-Klasse
4. Wertungstag Club-Klasse
| 4, 03.08.2011 | |||||||||||
| SAA DAEC WBO, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 LINDA Or | 11.0 km | 155° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 145 WELZOW | 78.4 km | 113° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 150 WITTENBE | 107.4 km | 287° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 30.7 km | 106° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 143,0km/302,8km (222,6km) | ||||||||||


Powered by SeeYou


