3. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
3. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
| 3, 03.08.2011 | |||||||||||
| SAA DAEC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 KOLOCHAU | 11.9 km | 293° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 145 WELZOW | 58.8 km | 106° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
| 115 RIESA GO | 62.5 km | 240° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 110 RABENSTE | 98.3 km | 327° | Zylinder R=30,0km | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 44.2 km | 129° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 158,4km/386,5km (269,9km) | ||||||||||


Powered by SeeYou


