3. Wertungstag Club-Klasse
3. Wertungstag Club-Klasse
| 3, 02.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task DAEC WBO | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 HEIDE Si | 11.0 km | 018° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 147 WIESENBU | 66.5 km | 317° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 052 FINSTERW | 99.3 km | 122° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 046 ELSTER | 62.5 km | 290° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 18.0 km | 106° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 252,5km | ||||||||||


Powered by SeeYou


