2. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
2. Wertungstag 15m/Standard-Klasse
| 2, 02.08.2011 | |||||||||||
| SAA DAEC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 HEIDE Si | 11.0 km | 018° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 059 GOERZKE | 75.7 km | 318° | Zylinder R=25,0km | ||||||||
| Finsterwalde Sch | 113.2 km | 124° | Zylinder R=25,0km | ||||||||
| 046 ELSTER | 67.5 km | 291° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 18.0 km | 106° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 161,8km/400,2km (280,6km) | ||||||||||


Powered by SeeYou


