3. Wertungstag Offene Klasse
3. Wertungstag Offene Klasse
| 3, 02.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task DAEC WBO | |||||||||||
| Wendepunkt | Entfernung | Kurs | Wendegebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 HERZBERG | 10.3 km | 321° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 030 BURG BAB | 110.9 km | 303° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 084 LUEBBENA | 145.4 km | 106° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 046 ELSTER | 75.5 km | 269° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 010 LAKE Arr | 18.0 km | 106° | Zylinder R=1500m | ||||||||
| 012 FINISH L | 6.1 km | 104° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 355,9km | ||||||||||


Powered by SeeYou


