Teilnehmer 16-21m-Klasse
| # | Punkte | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | 27.07 | 02.08 | 03.08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2727 | ACM | Fabian/Andreas/Lisa Siebenwurst/Trischberger/Scheller | GER-BY/SFG Werdenfels | Duo Discus | 1 | (1000) | 4 | (727) | 1 | (1000) |
| 2 | 2689 | MS | Matthias Kaese | GER-BB/FK Brandenburg | DG 800S/18m | 3 | (939) | 1 | (884) | 4 | (866) |
| 3 | 2597 | VP | Andy/Marc/Michaele van Helden/Wolters/Schoeters | NL/Venlose Zweefvliegclub | Duo Discus XLT | 4 | (924) | 2 | (755) | 3 | (918) |
| 4 | 2502 | BD | Michael/Robin Seidel/Weber | GER-NRW/FSG Datteln Bork | DG 1000/20m | 5 | (898) | 8 | (665) | 2 | (939) |
| 5 | 2314 | DUO | William/René Gagen/Heise | USA/GER-LSC Interflug Berlin | Duo Discus | 1 | (1000) | 9 | (657) | 16 | (657) |
| 6 | 2294 | PB | Benny Gudmandsen | DK | DG 600/18m | 10 | (832) | 7 | (678) | 8 | (784) |
| 7 | 2246 | MY | Michael Meyn | GER-NRW/AC Bonn-Hangelar | LS 8/18m | 11 | (827) | 3 | (732) | 12 | (687) |
| 8 | 2202 | DON | Michael/Margit Weiß/Fischer | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Duo Discus | 12 | (814) | 12 | (600) | 7 | (788) |
| 9 | 2193 | 9L | Ulf Bartkowiak | GER-NI/LSV Braunschweig | ASW 28/18m | 14 | (746) | 5 | (698) | 9 | (749) |
| 10 | 2138 | MK | Klaus Reinhardt | GER-BB/FK Brandenburg | Nimbus 2c | 16 | (739) | 6 | (681) | 11 | (718) |
| 11 | 2134 | DB | Daniel/Stephan Pietsch/Pietsch | GER- | Janus C | 8 | (851) | 15 | (535) | 10 | (748) |
| 12 | 2094 | FM | Fritz/Reinhard Meyer/Welz | GER-BB/FK Brandenburg | Duo Discus XLT | 9 | (842) | 13 | (597) | 17 | (655) |
| 13 | 1963 | 261 | Philip Sturley | UK/RAFGSA Four Counties | ASH 26E | 19 | (555) | 14 | (576) | 5 | (832) |
| 14 | 1811 | 2V | Sönke/Percy Bahlo/Sandhoff | GER-SH/Dithmarscher LSV | Duo Discus | 15 | (741) | 16 | (398) | 13 | (672) |
| 15 | 1745 | YY | Winfried Hippel-Nedelka | GER-NRW/LSV Grenzland | Ventus cM 17.6m | 20 | (544) | 10 | (632) | 19 | (569) |
| 16 | 1740 | RD | Nicolas/Daniel Rossier/Rossier | CH/GVV YVERDON | LS 8/18m | 13 | (762) | 20 | (146) | 5 | (832) |
| 17 | 1635 | BB | Lukas-R./Jens/Arne/Lennart Pahlow/Herrmann/Lagemann/Busche | GER-HH/HAC Boberg | Duo Discus XLT | 6 | (888) | 22 | (86) | 15 | (661) |
| 18 | 1600 | DI | Manfred Endres | GER-NRW/FAG-Aachen | Ventus cM 15m | 7 | (859) | 21 | (128) | 18 | (613) |
| 19 | 1509 | PC | Christian Speer | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LAK-17at | 18 | (559) | 17 | (286) | 14 | (664) |
| 20 | 1437 | OA | Thorsten Lorenz | GER-NRW/LSG Beckum-Oelde-Ahlen | Discus 2c | 17 | (726) | 11 | (611) | 22 | (100) |
| 21 | 1095 | KX | Matthew Neal | GER-RP/LSV Essweiler | ASW 17 | 21 | (394) | 18 | (277) | 20 | (424) |
| 22 | 576 | HE | Oliver Pomplun | GER-MV/Fliegerclub Rostock | DG 400 | 23 | (0) | 19 | (152) | 20 | (424) |
| 23 | 335 | 26 | Andrew/Alan Hyslop/Clarke | UK/RAFGSA Chilterns Centre | Duo Discus XT | 22 | (335) | 23 | (0) | 23 | (0) |

Powered by SeeYou


16-21m - Klasse