Teilnehmer Standard-/FAI-15m-Klasse
| # | Punkte | WBK | Pilot | Verein | Flugzeug | 27.07 | 02.08 | 03.08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2605 | GF | Jürgen Philipp | GER-BY/LSFG Manching der WTD 61 | LS 6b | 2 | (899) | 1 | (832) | 2 | (874) |
| 2 | 2410 | Y3 | Tobias Werner | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | Discus CS | 6 | (774) | 3 | (784) | 5 | (852) |
| 3 | 2361 | BR | Karsten Petzold | GER-HB/SFG Bremen | Discus bT | 7 | (687) | 2 | (811) | 3 | (863) |
| 4 | 2194 | FAY | Sven Thomsen | GER-TH/LST Jena | LS 4 | 4 | (807) | 6 | (677) | 10 | (710) |
| 5 | 2138 | M2S | Harald Hoffmann | GER-BB/AC Schwarzheide | LS 3a | 3 | (813) | 18 | (373) | 1 | (952) |
| 6 | 2135 | PL43 | Dirk/Eric van Doninck/Colbrant | BE/RBAC-KACK | DG 505 20m | 9 | (666) | 5 | (692) | 7 | (777) |
| 7 | 2122 | L4 | Alexander Heide | GER-SN/Aeroteam Klix | LS 4 WL | 5 | (806) | 8 | (648) | 11 | (668) |
| 8 | 2067 | KG | Michal/Sram Maly/Vratislav | CZ | Janus 18.2m | 12 | (623) | 7 | (655) | 6 | (789) |
| 9 | 2055 | EX | Volker Fiebig | GER-NI/LSV Bückeburg-Weinberg | LS 8 | 10 | (651) | 15 | (541) | 3 | (863) |
| 10 | 2004 | BO | Christoph Sterl | GER-BB/FC Strausberg | Ventus 1 | 7 | (687) | 13 | (584) | 9 | (733) |
| 11 | 1991 | MA | Attila Mate | Ungarn | Mosquito | 16 | (571) | 4 | (765) | 12 | (655) |
| 12 | 1986 | CC | Thomas/Viktor Nedelka/Nedelka | GER-BB/LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 14 | (587) | 9 | (625) | 8 | (774) |
| 13 | 1916 | DJ | Alwin Kroh | GER-SH/LSV Flensburg | Discus bm | 11 | (647) | 10 | (620) | 14 | (649) |
| 14 | 1780 | HI | Hilmar Peitz | GER-NI/LSV Schneverdingen | Discus 2T | 1 | (1000) | 11 | (618) | 18 | (162) |
| 15 | 1515 | CS | Mathias Brandt | GER-NI/AC Steinhuder Meer | DG 200 | 17 | (509) | 20 | (353) | 13 | (653) |
| 16 | 1404 | HT | Hartmut Mikkelsen | GER-SH/SFG Leck | Mini Nimbus | 20 | (404) | 17 | (488) | 15 | (512) |
| 17 | 1370 | FLY | Peer Zitzmann | GER-BY/SFG Donauwörth-Monheim | Discus 2b | 13 | (607) | 12 | (595) | 17 | (168) |
| 18 | 1153 | D1 | Timmi Volbeding | GER-SH/Dithmarscher LSV | ASW 24 | 18 | (473) | 16 | (535) | 19 | (145) |
| 19 | 1148 | Y9 | Stefan Thieser | GER-RP/DASC Traben-Trarbach | PIK 20 D | 19 | (462) | 14 | (579) | 20 | (107) |
| 20 | 1146 | IG | Christine Zinnert | GER-NRW/AC Bonn-Hangelar | DG 300 | 21 | (388) | 22 | (259) | 16 | (499) |
| 21 | 935 | KT | Stefan Tonk | GER-MV/Fliegerclub Rostock | ASW 20 | 15 | (574) | 19 | (361) | 22 | (0) |
| 22 | 744 | 7 WL | Oliver Quast | GER-MV/FC Schwerin-Pinnow | LS 7 wl | 22 | (378) | 20 | (353) | 21 | (13) |
| 23 | 0 | JA | Marco Heitmann | GER-HE/LSV Hofgeismar | DG 300 | 23 | (0) | 23 | (0) | 22 | (0) |

Powered by SeeYou


Standard-/15m - Klasse